Prices as of November 2, 2026
Shipping container prices by location
Prices for every container model we sell, in every city we serve. These are container prices before delivery, from the depot with the lowest delivered total for that city. Click a city or enter your ZIP for your delivered price.
New one-trip containers. A dash means that model isn't listed near that city right now; request a quote and we'll source one. Tables scroll sideways on small screens.
Alabama
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Auburn | — | $2,595 | $4,795 | $6,695 | $5,995 | $3,795 | — | — | — | — | $3,394 | $4,595 | — | $6,795 | — |
| Birmingham | — | $2,595 | $4,795 | $6,695 | $5,995 | $3,795 | — | — | — | — | $3,394 | $4,595 | — | $6,795 | — |
| Dothan | — | $2,595 | $3,595 | $5,395 | $5,495 | $3,695 | — | — | — | — | $3,895 | $4,695 | — | — | — |
| Florence | — | $3,295 | $4,395 | $5,595 | $4,495 | $3,595 | $4,295 | — | — | — | $3,553 | — | $10,495 | — | — |
| Huntsville | — | $3,295 | $4,395 | $6,695 | $5,995 | $3,795 | — | — | — | — | $3,553 | $4,595 | — | $6,795 | — |
| Mobile | — | $2,595 | $3,595 | $5,395 | $5,495 | $3,695 | $4,095 | — | $5,095 | — | $4,228 | $4,695 | — | — | — |
| Montgomery | — | $2,595 | $4,795 | $6,695 | $5,995 | $3,795 | — | — | — | — | $3,394 | $4,595 | — | $6,795 | — |
Arizona
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Casa Grande | — | $3,428 | — | $6,295 | $6,295 | $4,495 | — | — | — | — | $4,594 | — | — | — | — |
| Phoenix | — | $3,428 | — | $6,295 | $6,295 | $4,495 | — | — | — | — | $4,594 | — | — | — | — |
| Tucson | — | $3,995 | — | $6,295 | $6,295 | $4,495 | — | — | — | — | $4,995 | — | — | — | — |
Arkansas
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Jonesboro | — | $2,495 | $3,495 | $5,595 | $4,495 | $3,595 | $4,295 | — | — | — | $3,328 | — | $10,495 | — | — |
| Little Rock | — | $2,495 | $3,495 | $5,595 | $4,495 | $3,595 | $4,295 | — | — | — | $3,328 | — | $10,495 | — | — |
| Pine Bluff | — | $2,495 | $3,495 | $5,595 | $4,495 | $3,595 | $4,295 | — | — | — | $3,328 | — | $10,495 | — | — |
| Texarkana | — | $2,595 | $3,795 | $6,895 | $4,595 | $4,295 | $4,995 | — | $4,795 | — | $3,587 | $5,095 | $10,195 | $7,595 | — |
California
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Antioch | — | $2,729 | $4,195 | — | $4,695 | $4,595 | — | — | — | — | $3,728 | $4,795 | $10,295 | $7,195 | — |
| Bakersfield | — | $2,329 | $2,995 | $5,195 | $4,395 | $3,695 | $4,395 | $6,695 | $4,995 | — | $3,628 | $4,795 | — | $6,595 | — |
| Chico | — | $2,729 | $4,195 | — | $4,695 | $4,595 | — | — | — | — | $3,728 | $4,795 | $10,295 | $7,195 | — |
| Fresno | — | $2,729 | $4,195 | — | $4,695 | $4,595 | — | — | — | — | $3,728 | $4,795 | $10,295 | $7,195 | — |
| Long Beach | — | $2,329 | $2,995 | $5,195 | $4,395 | $3,595 | $4,395 | $6,695 | $4,995 | — | $3,628 | $5,095 | — | $6,595 | — |
| Los Angeles | — | $2,329 | $2,995 | $5,195 | $4,395 | $3,695 | $4,395 | $6,695 | $4,995 | — | $3,628 | $4,795 | — | $6,595 | — |
| Modesto | — | $2,729 | $4,195 | — | $4,695 | $4,595 | — | — | — | — | $3,728 | $4,795 | $10,295 | $7,195 | — |
| Oakland | — | $2,729 | $4,195 | — | $4,695 | $4,595 | — | — | — | — | $3,728 | $4,795 | $10,295 | $7,195 | — |
| Ontario | — | $2,329 | $2,995 | $5,195 | $4,395 | $3,595 | $4,395 | $6,695 | $4,995 | — | $3,628 | $5,095 | — | $6,595 | — |
| Oxnard | — | $2,329 | $2,995 | $5,195 | $4,395 | $3,695 | $4,395 | $6,695 | $4,995 | — | $3,628 | $4,795 | — | $6,595 | — |
| Palm Springs | — | $2,329 | $2,995 | $5,195 | $4,395 | $3,595 | $4,395 | $6,695 | $4,995 | — | $3,628 | $5,095 | — | $6,595 | — |
| Riverside | — | $2,329 | $2,995 | $5,195 | $4,395 | $3,595 | $4,395 | $6,695 | $4,995 | — | $3,628 | $5,095 | — | $6,595 | — |
| Sacramento | — | $2,729 | $4,195 | — | $4,695 | $4,595 | — | — | — | — | $3,728 | $4,795 | $10,295 | $7,195 | — |
| Salinas | — | $2,729 | $4,195 | — | $4,695 | $4,595 | — | — | — | — | $3,728 | $4,795 | $10,295 | $7,195 | — |
| San Diego | — | $2,895 | $2,995 | $5,195 | $4,395 | $3,595 | $4,395 | $6,695 | $4,995 | — | $3,795 | $5,095 | — | $6,595 | — |
| San Francisco | — | $2,795 | $4,195 | — | $4,695 | $4,595 | — | — | — | — | $3,728 | $4,795 | $10,295 | $7,195 | — |
| San Jose | — | $2,729 | $4,195 | — | $4,695 | $4,595 | — | — | — | — | $3,728 | $4,795 | $10,295 | $7,195 | — |
| San Luis Obispo | — | $2,329 | $2,995 | $5,195 | $4,395 | $3,695 | $4,395 | $6,695 | $4,995 | — | $3,728 | $4,795 | — | $6,595 | — |
| Santa Barbara | — | $2,329 | $2,995 | $5,195 | $4,395 | $3,695 | $4,395 | $6,695 | $4,995 | — | $3,628 | $4,795 | — | $6,595 | — |
| Santa Rosa | — | $2,795 | $4,195 | — | $4,695 | $4,595 | — | — | — | — | $3,728 | $4,795 | $10,295 | $7,195 | — |
| Stockton | — | $2,729 | $4,195 | — | $4,695 | $4,595 | — | — | — | — | $3,728 | $4,795 | $10,295 | $7,195 | — |
| Visalia | — | $2,729 | $2,995 | $5,195 | $4,395 | $3,695 | $4,395 | $6,695 | $4,995 | — | $3,728 | $4,795 | — | $6,595 | — |
Colorado
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Boulder | — | $3,995 | $5,295 | $7,495 | — | $5,395 | — | — | — | — | $3,953 | $6,395 | — | $8,695 | $6,595 |
| Canon City | — | $3,995 | $5,295 | $7,495 | — | $5,395 | — | — | — | — | $3,953 | $6,395 | — | $8,695 | $6,595 |
| Colorado Springs | — | $3,995 | $5,295 | $7,495 | — | $5,395 | — | — | — | — | $3,953 | $6,395 | — | $8,695 | $6,595 |
| Denver | — | $3,995 | $5,295 | $7,495 | — | $5,395 | — | — | — | — | $3,953 | $6,395 | — | $8,695 | $6,595 |
| Fort Collins | — | $3,995 | $5,295 | $7,495 | — | $5,395 | — | — | — | — | $3,953 | $6,395 | — | $8,695 | $6,595 |
| Fort Morgan | — | $3,995 | $5,295 | $7,495 | — | $5,395 | — | — | — | — | $3,953 | $6,395 | — | $8,695 | $6,595 |
| Greeley | — | $3,995 | $5,295 | $7,495 | — | $5,395 | — | — | — | — | $3,953 | $6,395 | — | $8,695 | $6,595 |
| Loveland | — | $3,995 | $5,295 | $7,495 | — | $5,395 | — | — | — | — | $3,953 | $6,395 | — | $8,695 | $6,595 |
| Pueblo | — | $3,995 | $5,295 | $7,495 | — | $5,395 | — | — | — | — | $3,953 | $6,395 | — | $8,695 | $6,595 |
| Steamboat Springs | — | $3,995 | $5,295 | $7,495 | — | $5,395 | — | — | — | — | $3,953 | $6,395 | — | $8,695 | $6,595 |
| Sterling | — | $3,995 | $5,295 | $7,495 | — | $5,395 | — | — | — | — | $3,953 | $6,395 | — | $8,695 | $6,595 |
Connecticut
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Bridgeport | — | $3,195 | — | $6,895 | $5,995 | — | — | — | — | — | $3,795 | — | — | $7,395 | — |
| Danbury | — | $3,195 | — | $6,895 | $5,995 | — | — | — | — | — | $3,795 | — | — | $7,395 | — |
| Hartford | — | $3,195 | — | $6,895 | $6,295 | — | — | — | — | — | $4,095 | — | — | $8,195 | — |
| Meriden | — | $3,195 | — | $6,895 | $5,995 | — | — | — | — | — | $3,795 | — | — | $7,395 | — |
| New Haven | — | $3,195 | — | $6,895 | $5,995 | — | — | — | — | — | $3,795 | — | — | $7,395 | — |
| New London | — | $3,195 | — | $6,895 | $6,295 | — | — | — | — | — | $4,095 | — | — | $8,195 | — |
| Stamford | — | $3,195 | — | $6,895 | $5,995 | — | — | — | — | — | $3,795 | — | — | $7,395 | — |
| Torrington | — | $3,195 | — | $6,895 | $5,995 | — | — | — | — | — | $3,795 | — | — | $7,395 | — |
| Waterbury | — | $3,195 | — | $6,895 | $5,995 | — | — | — | — | — | $3,795 | — | — | $7,395 | — |
| Willimantic | — | $3,195 | — | $6,895 | $6,295 | — | — | — | — | — | $4,095 | — | — | $8,195 | — |
Delaware
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Dover | — | $2,495 | $4,195 | $5,995 | $5,995 | $3,795 | — | — | — | — | $3,195 | $4,295 | $10,195 | $5,995 | — |
| Milford | — | $2,495 | $4,195 | $5,995 | $4,695 | $3,795 | — | — | — | — | $3,195 | $4,295 | $10,195 | $5,995 | — |
| Rehoboth Beach | — | $2,495 | $4,195 | $5,995 | $4,695 | $3,795 | — | — | — | — | $3,195 | $4,295 | $10,195 | $5,995 | — |
| Seaford | — | $2,495 | $4,195 | $5,995 | $4,695 | $3,795 | — | — | — | — | $3,195 | $4,295 | $10,195 | $5,995 | — |
| Wilmington | — | $2,495 | — | $5,995 | $5,995 | — | — | — | — | — | $3,195 | $4,295 | $10,195 | $5,995 | — |
District of Columbia
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Washington | — | $2,495 | $4,195 | $5,995 | $4,695 | $3,795 | — | — | — | — | $3,195 | $4,295 | $10,195 | $5,995 | — |
Florida
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Daytona Beach | — | $2,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,628 | $5,495 | — | $8,295 | — |
| Fort Myers | — | $2,695 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,495 | — | $6,795 | — |
| Gainesville | — | $2,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,628 | $5,495 | — | $8,295 | — |
| Jacksonville | — | $2,795 | $3,995 | $5,795 | $5,195 | $3,595 | $3,895 | — | — | — | $3,628 | $4,395 | — | $8,295 | — |
| Key West | — | $2,495 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,495 | $5,095 | — | $6,795 | — |
| Lakeland | — | $2,695 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,495 | — | $8,295 | — |
| Melbourne | — | $2,695 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,495 | — | $6,795 | — |
| Miami | — | $2,495 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,495 | $5,095 | — | $6,795 | — |
| Naples | — | $2,495 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,495 | $5,095 | — | $6,795 | — |
| Ocala | — | $2,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,628 | $5,495 | — | $8,295 | — |
| Orlando | — | $2,695 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,495 | — | $8,295 | — |
| Port Everglades | — | $2,495 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,495 | $5,095 | — | $6,795 | — |
| Port St. Lucie | — | $2,495 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,495 | $5,095 | — | $6,795 | — |
| Sarasota | — | $2,695 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,495 | — | — | — |
| Tallahassee | — | $2,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,628 | — | — | $8,295 | — |
| Tampa | — | $2,695 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,495 | — | — | — |
| Venice | — | $2,695 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,495 | — | $6,795 | — |
Georgia
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Albany | — | $2,595 | $4,795 | $6,695 | $5,995 | $3,795 | — | — | — | — | $3,394 | $4,595 | — | $6,795 | — |
| Athens | — | $2,595 | $4,795 | $6,695 | $5,995 | $3,795 | — | — | — | — | $3,394 | $4,595 | — | $6,795 | — |
| Atlanta | — | $2,595 | $4,795 | $6,695 | $5,995 | $3,795 | — | — | — | — | $3,394 | $4,595 | — | $6,795 | — |
| Augusta | — | $2,195 | $3,995 | $5,795 | $5,195 | $3,595 | $3,895 | — | — | $5,395 | $3,229 | $4,395 | $11,295 | $6,295 | — |
| Brunswick | — | $2,795 | $3,995 | $5,795 | $5,195 | $3,595 | $3,895 | — | — | $5,395 | $3,628 | $4,395 | $11,295 | $8,295 | — |
| Columbus | — | $2,595 | $4,795 | $6,695 | $5,995 | $3,795 | — | — | — | — | $3,394 | $4,595 | — | $6,795 | — |
| Macon | — | $2,595 | $4,795 | $6,695 | $5,995 | $3,795 | $3,895 | — | — | — | $3,394 | $4,595 | — | $6,795 | — |
| Rome | — | $2,595 | $4,795 | $6,695 | $5,995 | $3,795 | — | — | — | — | $3,394 | $4,595 | — | $6,795 | — |
| Savannah | — | $2,428 | $3,995 | $5,795 | $5,195 | $3,595 | $3,895 | — | — | $5,395 | $2,995 | $4,395 | $11,295 | $6,295 | — |
| Valdosta | — | $2,795 | $3,995 | $5,795 | $5,195 | $3,595 | $3,895 | — | — | — | $3,628 | $4,395 | — | $8,295 | — |
Idaho
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Pocatello | — | $3,995 | $5,195 | $7,395 | $6,195 | $5,395 | $5,695 | $8,295 | — | — | $4,128 | $5,595 | — | $8,795 | — |
Illinois
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Bloomington | $4,795 | $2,195 | $3,295 | $5,595 | $4,395 | $3,995 | $4,695 | — | — | $5,295 | $3,203 | $4,495 | $12,495 | $7,695 | — |
| Carbondale | — | $2,595 | $3,995 | — | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,595 | — | $12,395 | $7,695 | — |
| Champaign | $4,795 | $2,395 | $4,195 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | $5,295 | $3,928 | $4,695 | $12,495 | $7,695 | — |
| Chicago | $4,795 | $2,195 | $3,295 | $5,595 | $4,395 | $3,995 | $4,695 | — | — | $5,295 | $3,203 | $4,495 | $12,495 | — | — |
| Decatur | $4,795 | $2,595 | $3,995 | $5,695 | $5,095 | $4,495 | $5,095 | — | — | $5,295 | $3,928 | $4,695 | $12,395 | $7,695 | — |
| Kankakee | $4,795 | $2,195 | $3,295 | $5,595 | $4,395 | $3,995 | $4,695 | — | — | $5,295 | $3,203 | $4,495 | $12,495 | — | — |
| Moline | $4,795 | $2,195 | $3,295 | $5,595 | $4,395 | $3,995 | $4,695 | — | — | $5,295 | $3,203 | $4,495 | $12,495 | — | — |
| Peoria | $4,795 | $2,195 | $3,295 | $5,595 | $4,395 | $3,995 | $4,695 | — | — | $5,295 | $3,203 | $4,495 | $12,495 | $7,695 | — |
| Quincy | — | $2,595 | $3,995 | — | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,595 | — | $12,395 | $7,695 | — |
| Rockford | $4,795 | $2,195 | $3,295 | $5,595 | $4,395 | $3,995 | $4,695 | — | — | $5,295 | $3,203 | $4,495 | $12,495 | — | — |
| Springfield | — | $2,595 | $3,995 | — | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,595 | — | $12,395 | $7,695 | — |
Indiana
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Bloomington | — | $2,395 | $4,195 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | — | $3,895 | $4,695 | — | — | — |
| Columbus | — | $2,395 | $4,195 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | — | $3,895 | $4,695 | — | — | — |
| Crawfordsville | $4,795 | $2,395 | $4,195 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | $5,295 | $3,928 | $4,695 | $12,495 | — | — |
| Evansville | — | $3,295 | $4,395 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | — | $3,495 | $4,695 | $12,395 | $7,695 | — |
| Fort Wayne | $4,795 | $2,395 | $4,195 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | $5,295 | $3,895 | $4,695 | $12,495 | — | — |
| Indianapolis | $4,795 | $2,395 | $4,195 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | $5,295 | $3,928 | $4,695 | $12,495 | — | — |
| Kokomo | $4,795 | $2,395 | $4,195 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | $5,295 | $3,928 | $4,695 | $12,495 | — | — |
| Lafayette | $4,795 | $2,395 | $4,195 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | $5,295 | $3,928 | $4,695 | $12,495 | — | — |
| Michigan City | $4,795 | $2,195 | $3,295 | $5,595 | $4,395 | $3,995 | $4,695 | — | — | $5,295 | $3,203 | $4,495 | $12,495 | — | — |
| Muncie | $4,795 | $2,395 | $4,195 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | $5,295 | $3,895 | $4,695 | $12,495 | — | — |
| Richmond | — | $2,495 | $4,095 | $5,495 | $4,495 | $4,495 | $5,095 | — | — | — | $3,395 | $4,695 | — | — | — |
| South Bend | $4,795 | $2,195 | $3,295 | $5,595 | $4,395 | $3,995 | $4,695 | — | — | $5,295 | $3,203 | $4,495 | $12,495 | — | — |
| Terre Haute | $4,795 | $2,395 | $4,195 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | $5,295 | $3,928 | $4,695 | $12,395 | $7,695 | — |
| Valparaiso | $4,795 | $2,195 | $3,295 | $5,595 | $4,395 | $3,995 | $4,695 | — | — | $5,295 | $3,203 | $4,495 | $12,495 | — | — |
Iowa
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Ames | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Davenport | $4,795 | $2,195 | $3,295 | $5,595 | $4,395 | $3,995 | $4,695 | — | — | $5,295 | $3,203 | $4,495 | $12,495 | — | — |
| Des Moines | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dubuque | $4,795 | $2,195 | $3,295 | $5,595 | $4,395 | $3,995 | $4,695 | — | — | $5,295 | $3,203 | $4,495 | $12,495 | — | — |
| Sioux City | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kansas
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Atchison | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
| Coffeyville | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
| Emporia | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
| Fort Scott | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
| Kansas City | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
| Lawrence | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
| Manhattan | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
| McPherson | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
| Ottawa | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
| Pittsburg | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
| Salina | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
| Topeka | — | $2,595 | $3,795 | $6,295 | $5,295 | — | — | — | — | — | $3,528 | $5,695 | $12,495 | — | — |
Kentucky
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Ashland | — | $2,495 | $4,095 | $5,495 | $4,495 | — | — | — | — | — | $3,395 | — | — | — | — |
| Bowling Green | — | $3,295 | $4,395 | — | — | — | — | — | — | — | $3,495 | — | — | — | — |
| Elizabethtown | — | $3,295 | $4,395 | $5,495 | $4,495 | $4,495 | $5,095 | — | — | — | $3,495 | $4,695 | — | — | — |
| Frankfort | — | $2,495 | $4,095 | $5,495 | $4,495 | $4,495 | $5,095 | — | — | — | $3,395 | $4,695 | — | — | — |
| Hopkinsville | — | $3,295 | $4,395 | — | — | — | — | — | — | — | $3,495 | — | — | — | — |
| Lexington | — | $2,495 | $4,095 | $5,495 | $4,495 | $4,495 | $5,095 | — | — | — | $3,395 | $4,695 | — | — | — |
| Louisville | — | $2,495 | $4,095 | $5,495 | $4,495 | $4,495 | $5,095 | — | — | — | $3,395 | $4,695 | — | — | — |
| Owensboro | — | $3,295 | $4,395 | $5,695 | $4,695 | $4,495 | $5,095 | — | — | — | $3,495 | $4,695 | — | — | — |
| Paducah | — | $3,295 | $4,395 | $5,595 | $5,095 | $3,595 | $4,295 | — | — | — | $3,495 | — | $12,395 | $7,695 | — |
| Somerset | — | $3,295 | $4,395 | $5,495 | $4,495 | — | — | — | — | — | $3,495 | — | — | — | — |
Louisiana
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Baton Rouge | — | $2,495 | $3,695 | $4,795 | $4,395 | $3,695 | $4,095 | — | $5,095 | — | — | — | — | — | — |
| Lafayette | — | $2,495 | $3,695 | $4,795 | $4,395 | $3,695 | $4,095 | — | $5,095 | — | — | — | — | — | — |
| Lake Charles | — | $2,195 | $3,095 | $4,695 | $3,795 | $3,095 | $4,095 | — | $4,195 | — | $3,228 | $4,395 | $8,895 | $7,095 | — |
| New Orleans | — | $2,495 | $3,695 | $4,795 | $4,395 | $3,695 | $4,095 | — | $5,095 | — | $4,228 | $4,695 | — | — | — |
Maryland
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Annapolis | — | $2,495 | $4,195 | $5,995 | $4,695 | $3,795 | — | — | — | — | $3,195 | $4,295 | $10,195 | $5,995 | — |
| Baltimore | — | $2,495 | $4,195 | $5,995 | $4,695 | $3,795 | — | — | — | — | $3,195 | $4,295 | $10,195 | $5,995 | — |
| Frederick | — | $2,495 | — | $5,995 | — | — | — | — | — | — | $3,195 | $4,295 | $10,195 | $5,995 | — |
| Hagerstown | — | $2,495 | — | $5,995 | — | — | — | — | — | — | $3,195 | $4,295 | $10,195 | $5,995 | — |
| Salisbury | — | $2,495 | $4,195 | $5,995 | $4,695 | $3,795 | — | — | — | — | $3,494 | $4,295 | $10,195 | $5,995 | — |
Massachusetts
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
